許明棋
|
男 | 建筑/房地產/... |
| 潘興發(fā) | 男 | 美術/設計/創(chuàng)意 |
| 林必雄 | 男 | 其他 |
| 王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍
|
女 | 人力資源 |
| 胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
| 林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
| 張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
| 洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新
|
男 | 銷售管理 |
| 蔡偉康 | 男 | 其他 |
| 鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍
|
男 | 美術/設計/創(chuàng)意 |
| 楊信惠 | 男 | 其他 |
| 陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業(yè) | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳聯(lián)惠 | 男 | 56 | 初中 | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-5500元 | 05-24 | |
| 周建城 | 男 | 37 | 大專 | 藝術設計 | 美術/設計/創(chuàng)意 | ¥5500元-6500元 | 05-23 |
| 薛秀秀 | 女 | 27 | 大專 | 市場營銷 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 05-23 |
| 劉景生 | 男 | 38 | 大專 | 電氣工程及其自動化 | 技工 | ¥4500元-5500元 | 05-22 |
| 劉景生 | 男 | 38 | 大專 | 電氣工程及其自動化 | 技工 | ¥4500元-5500元 | 05-22 |
| 林影影 | 女 | 33 | 大專 | 會計電算化 | 財會/審計/統(tǒng)計 | ¥4500元-5500元 | 05-22 |
董建鋒
|
男 | 38 | 大專 | 國際經濟與貿易 | 商務/采購/貿易 | ¥9500元以上 | 05-21 |
| 張婷婷 | 女 | 29 | 本科 | 財務管理 | 財會/審計/統(tǒng)計 | ¥5500元-6500元 | 05-20 |
| 林進典 | 男 | 40 | 中專 | 土木工程 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-20 |
| 潘進 | 男 | 33 | 大專 | 工商管理 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-20 |
| 肖曉紅 | 女 | 34 | 中專 | 藝術設計 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 05-20 |
| 林欽 | 男 | 32 | 職高 | 工業(yè)工程 | 后勤人員/廚師 | ¥3500元-4500元 | 05-19 |
| 夏增宇 | 男 | 28 | 中專 | 計算機網絡 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-19 |
| 薛丹 | 女 | 37 | 大專 | 藝術設計 | 美術/設計/創(chuàng)意 | ¥6500元-7500元 | 05-17 |
| 吳玉婷 | 女 | 36 | 大專 | 攝影 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥6500元-7500元 | 05-17 |
| 蔣麗麗 | 男 | 41 | 職中 | 計算機信息管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-17 |
| 朱益斌 | 女 | 48 | 初中 | 銷售業(yè)務 | ¥3500元-4500元 | 05-17 | |
易月嬋
|
女 | 38 | 大專 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-16 |
| 劉兆新 | 男 | 44 | 高中 | 交通運輸 | 交通/倉儲/物流 | ¥6500元-7500元 | 05-15 |
王婷婷
|
女 | 31 | 本科 | 園林規(guī)劃與設計 | 美術/設計/創(chuàng)意 | ¥6500元-7500元 | 05-15 |
| 王開逢 | 男 | 31 | 大專 | 工商管理 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-14 |
| 林榮輝 | 男 | 27 | 本科 | 醫(yī)療/護理/保健/... | ¥5500元-6500元 | 05-14 | |
| 陳彬 | 男 | 35 | 高中 | 交通運輸 | 其他 | ¥6500元-7500元 | 05-14 |
陳靖
|
男 | 39 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 商務/采購/貿易 | ¥4500元-5500元 | 05-14 |
| 潘平平 | 男 | 31 | 本科 | 計算機網絡 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 05-13 |
| 郭日 | 男 | 36 | 本科 | 電子信息工程 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-13 |
| 林培 | 男 | 48 | 初中 | 汽車 | ¥5500元-6500元 | 05-13 | |
| 曾善傳 | 男 | 49 | 其他 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 05-12 | |
| 李章鈺 | 男 | 24 | 大專 | 計算機應用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-12 |
| 黃仁程 | 男 | 32 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-12 | |
| 黃步 | 男 | 32 | 銷售管理 | ¥4500元-5500元 | 05-11 | ||
| 林杭 | 男 | 32 | 中專 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥4500元-5500元 | 05-11 | |
| 李志寧 | 男 | 33 | 大專 | 工商管理 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-11 |
| 邱愛琿 | 女 | 37 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 05-10 | ||
| 高寶紅 | 女 | 42 | 高中 | 銷售業(yè)務 | ¥4500元-5500元 | 05-10 | |
| 葉楠 | 女 | 32 | 本科 | 廣告學 | 廣告 | ¥7500元-8500元 | 05-10 |