姓名:李真
年齡:36
學(xué)歷:職中
專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)應(yīng)用
應(yīng)聘:建筑/房地產(chǎn)/...
姓名:林志穎
年齡:36
學(xué)歷:本科
專(zhuān)業(yè):藥學(xué)
應(yīng)聘:其他
姓名:鐘聲
年齡:35
學(xué)歷:中專(zhuān)
專(zhuān)業(yè):中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
應(yīng)聘:銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
姓名:姚婉玉
年齡:36
學(xué)歷:中專(zhuān)
專(zhuān)業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)
應(yīng)聘:行政/后勤
姓名:羅承宗
年齡:39
學(xué)歷:本科
專(zhuān)業(yè):金融學(xué)
應(yīng)聘:銷(xiāo)售管理
許明棋
|
男 | 建筑/房地產(chǎn)/... |
| 潘興發(fā) | 男 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 |
| 林必雄 | 男 | 其他 |
| 王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍
|
女 | 人力資源 |
| 胡亞?wèn)| | 男 | 編輯/文案/傳... |
| 林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
| 張強(qiáng) | 男 | 建筑/房地產(chǎn)/... |
| 洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新
|
男 | 銷(xiāo)售管理 |
| 蔡偉康 | 男 | 其他 |
| 鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍
|
男 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 |
| 楊信惠 | 男 | 其他 |
| 陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 應(yīng)聘職位 | 意向工薪/月 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東博圖書(shū) | 女 | 22 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)軟、硬件/... | ¥3500元-4500元 | 12-20 |
| 黃益景 | 男 | 43 | 本科 | 法學(xué) | 法律 | ¥4500元-5500元 | 12-19 |
| 王其雄 | 男 | 31 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥6500元-7500元 | 12-19 |
| AAA' | 男 | 22 | 廣告 | ¥1500元-2500元 | 12-18 | ||
| 李倩倩 | 女 | 31 | 大專(zhuān) | 人力資源 | ¥4500元-5500元 | 12-17 | |
| 盧明浩 | 男 | 23 | 大專(zhuān) | 工程管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 12-13 |
| 朱希周 | 男 | 41 | 高中 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 12-12 | |
| 賴(lài)胡貞子 | 女 | 22 | 大專(zhuān) | 繪畫(huà) | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥2500元-3500元 | 12-09 |
| 呂存威 | 男 | 32 | 生產(chǎn)/加工/制造 | ¥3500元-4500元 | 12-09 | ||
| 吳秀斌 | 男 | 41 | 高中 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 12-08 | |
| 黎鳴 | 男 | 33 | 中專(zhuān) | 賓館/酒店管理 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥2500元-3500元 | 12-07 |
| 曾煥俊 | 男 | 43 | 大專(zhuān) | 社會(huì)學(xué) | 環(huán)境科學(xué)/環(huán)保 | ¥4500元-5500元 | 12-06 |
| 黃獻(xiàn)亮 | 男 | 32 | 大專(zhuān) | 其他 | ¥7500元-8500元 | 12-06 | |
| 雷月玲 | 女 | 24 | 大專(zhuān) | 教育學(xué) | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 12-05 |
| 朱光扆 | 男 | 32 | 本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 其他 | ¥3500元-4500元 | 12-04 |
| 劉江建 | 男 | 36 | 其他 | ¥9500元以上 | 12-04 | ||
| 林祖城 | 男 | 39 | 其他 | ¥9500元以上 | 12-04 | ||
| 梁世聞 | 男 | 29 | 大專(zhuān) | 動(dòng)畫(huà) | 其他 | ¥7500元-8500元 | 12-03 |
| 張學(xué)文 | 男 | 25 | 大專(zhuān) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥4500元-5500元 | 12-03 |
| 夏思雨 | 女 | 77 | 本科 | 工程管理 | 學(xué)術(shù)/科研 | ¥9500元以上 | 12-03 |
| 鄭其濤 | 男 | 23 | 大專(zhuān) | 其他 | ¥4500元-5500元 | 12-03 | |
| 陳志毅 | 男 | 33 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù) | 化工 | ¥3500元-4500元 | 12-02 |
| 蔣芯蘋(píng) | 女 | 23 | 大專(zhuān) | 國(guó)際商務(wù) | 客戶(hù)服務(wù)/技術(shù)支持 | ¥3500元-4500元 | 12-02 |
| 丁麗君 | 女 | 35 | 大專(zhuān) | 法學(xué) | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 12-02 |
| 邵海寧 | 女 | 41 | 本科 | 旅游管理 | 高級(jí)管理 | ¥6500元-7500元 | 11-30 |
| 姚遠(yuǎn)鑾 | 女 | 38 | 大專(zhuān) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥4500元-9500元 | 11-28 |
| 陳海芳 | 女 | 38 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 11-27 | |
| 季遠(yuǎn)謀 | 男 | 22 | 大專(zhuān) | 林業(yè)工程 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-27 |
| 繆輝輝 | 男 | 40 | 大專(zhuān) | 電子信息工程 | 計(jì)算機(jī)軟、硬件/... | ¥6500元-7500元 | 11-27 |
| 郭華 | 男 | 42 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 農(nóng)/林/牧/漁業(yè) | ¥9500元以上 | 11-24 |
| 董大強(qiáng) | 男 | 35 | 職高 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 11-24 |
| 呂酷 | 男 | 56 | 中專(zhuān) | 信息管理和信息系統(tǒng) | 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) | ¥3500元-4500元 | 11-22 |
| 史峨倫 | 男 | 22 | 大專(zhuān) | 電子商務(wù) | 客戶(hù)服務(wù)/技術(shù)支持 | ¥2500元-3500元 | 11-22 |
鐘亮
|
男 | 34 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥5500元-6500元 | 11-22 |
| 沈新滿 | 男 | 34 | 大專(zhuān) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及... | 其他 | ¥6500元-7500元 | 11-22 |
| 陳星雨 | 女 | 32 | 中專(zhuān) | 工業(yè)與民用建筑 | 其他 | ¥8500元-4500元 | 11-21 |