| 夏小美 | 女 | 財會/審計/統(tǒng)計 |
| 莊小紅 | 女 | 其他 |
| 蔡新繼 | 男 | 計算機軟、硬件... |
| 吳正國 | 男 | 財會/審計/統(tǒng)計 |
童菲菲
|
女 | 財會/審計/統(tǒng)計 |
| 王豐榮 | 男 | 其他 |
| 高文慧 | 女 | 行政/后勤 |
| 鐘穎穎 | 女 | 其他 |
| 吳明威 | 男 | 美術/設計/創(chuàng)意 |
| 林麗雅 | 女 | 其他 |
| 鄭小燕 | 女 | 人力資源 |
汪洋
|
女 | 其他 |
| 張傳澄 | 男 | 銷售業(yè)務 |
| 夏亞琴 | 女 | 財會/審計/統(tǒng)計 |
| 林琳 | 女 | 其他 |
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業(yè) | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池影影 | 女 | 39 | 中專 | 計算機科學與技術 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 02-14 |
| 王麗金 | 女 | 37 | 大專 | 市場營銷 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 02-14 |
張閩東
|
男 | 39 | 本科 | 電子科學與技術 | 客戶服務/技術支持 | ¥2500元-3500元 | 02-14 |
| 王越海 | 男 | 40 | 銷售支持 | ¥3500元-4500元 | 02-14 | ||
| 劉全君 | 男 | 53 | 交通/倉儲/物流 | ¥3500元-4500元 | 02-14 | ||
| 呂春娥 | 女 | 43 | 碩士 | 生物工程 | 質控/安檢 | ¥4500元-5500元 | 02-14 |
| 李宗澤 | 男 | 43 | 大專 | 電氣工程及其自動化 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-13 |
| 林友鑾 | 男 | 40 | 初中 | 交通/倉儲/物流 | ¥3500元-4500元 | 02-13 | |
| 蘇婷婷 | 女 | 37 | 大專 | 人力資源管理 | 人力資源 | ¥3500元-4500元 | 02-13 |
| 陳海蓉 | 女 | 40 | 大專 | 英語 | 教育/培訓 | ¥3500元-4500元 | 02-13 |
| 林莉莉 | 女 | 37 | 大專 | 英語 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 02-13 |
| 謝作潘 | 男 | 40 | 初中 | 賓館/酒店管理 | 酒店/餐飲/旅游/... | ¥5500元-6500元 | 02-13 |
| 徐幼紅 | 女 | 40 | 大專 | 計算機應用 | 廣告 | ¥3500元-4500元 | 02-13 |
| 林芬 | 女 | 48 | 大專 | 會計學 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-13 |
| 董文偉 | 男 | 47 | 本科 | 教育學 | 咨詢/顧問 | ¥1500元-2500元 | 02-12 |
晨珍
|
女 | 40 | 高中 | 計算機應用 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-12 |
| 吳廣 | 男 | 27 | 管理科學 | 財會/審計/統(tǒng)計 | ¥2500元-3500元 | 02-12 | |
| 李云 | 女 | 39 | 職高 | 銷售業(yè)務 | ¥4500元-5500元 | 02-12 | |
| 趙婷 | 女 | 39 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-12 | ||
| 何艷秀 | 女 | 41 | 大專 | 環(huán)境科學 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 02-12 |
| 陳丹 | 男 | 35 | 高中 | 服裝/紡織/皮革 | ¥2500元-3500元 | 02-12 | |
| 許成成 | 男 | 36 | 職中 | 計算機應用 | 計算機軟、硬件/... | ¥3500元-4500元 | 02-12 |
| 蔣保靈 | 女 | 41 | 本科 | 中國語言文學 | 教育/培訓 | ¥4500元-5500元 | 02-12 |
| 洪曉芳 | 女 | 40 | 本科 | 電子信息工程 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 02-12 |
| 黃愛金 | 女 | 39 | 大專 | 計算機應用 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 02-12 |
| 周彬彬 | 女 | 38 | 大專 | 旅游管理 | 酒店/餐飲/旅游/... | ¥3500元-4500元 | 02-12 |
| 吳麗云 | 女 | 40 | 高中 | 銷售業(yè)務 | ¥3500元-4500元 | 02-12 | |
陳安安
|
男 | 40 | 本科 | 化學 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 02-12 |
| 鄭垂景 | 男 | 35 | 初中 | 酒店/餐飲/旅游/... | ¥5500元-6500元 | 02-12 | |
| 林雪芬 | 男 | 44 | 大專 | 文秘 | 人力資源 | ¥3500元-4500元 | 02-11 |
| 李在 | 男 | 40 | 大專 | 計算機科學與技術 | 高級管理 | ¥4500元-5500元 | 02-11 |
| 陳娟 | 女 | 37 | 大專 | 商務英語 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 02-11 |
| 詹華情 | 男 | 46 | 中專 | 會計電算化 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 02-11 |
| 林雨馨 | 女 | 39 | 大專 | 市場營銷 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 02-11 |
| 李惠 | 女 | 43 | 學術/科研 | ¥4500元-5500元 | 02-11 | ||
| 弦楓 | 男 | 43 | 大專 | 銷售管理 | ¥4500元-5500元 | 02-11 |