姓名:李真
年齡:36
學(xué)歷:職中
專業(yè):計(jì)算機(jī)應(yīng)用
應(yīng)聘:建筑/房地產(chǎn)/...
姓名:林志穎
年齡:36
學(xué)歷:本科
專業(yè):藥學(xué)
應(yīng)聘:其他
姓名:鐘聲
年齡:35
學(xué)歷:中專
專業(yè):中國語言文學(xué)
應(yīng)聘:銷售業(yè)務(wù)
姓名:姚婉玉
年齡:36
學(xué)歷:中專
專業(yè):會計(jì)學(xué)
應(yīng)聘:行政/后勤
姓名:羅承宗
年齡:39
學(xué)歷:本科
專業(yè):金融學(xué)
應(yīng)聘:銷售管理
許明棋
|
男 | 建筑/房地產(chǎn)/... |
| 潘興發(fā) | 男 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 |
| 林必雄 | 男 | 其他 |
| 王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍
|
女 | 人力資源 |
| 胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
| 林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
| 張強(qiáng) | 男 | 建筑/房地產(chǎn)/... |
| 洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新
|
男 | 銷售管理 |
| 蔡偉康 | 男 | 其他 |
| 鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍
|
男 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 |
| 楊信惠 | 男 | 其他 |
| 陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 所屬專業(yè) | 應(yīng)聘職位 | 意向工薪/月 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱秀生 | 男 | 24 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)軟、硬件/... | ¥6500元-7500元 | 09-13 |
| 陳佳欣 | 女 | 28 | 大專 | 文秘 | 人力資源 | ¥3500元-4500元 | 09-12 |
| 李曉瑜 | 女 | 37 | 大專 | 行政管理 | 建筑/房地產(chǎn)/裝... | ¥4500元-5500元 | 09-12 |
| 詹小雯 | 女 | 34 | 大專 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 09-11 |
| 周建城 | 男 | 36 | 大專 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥6500元-7500元 | 09-11 |
| 王玖茹 | 女 | 50 | 本科 | 管理科學(xué) | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 09-11 |
| 潘文卿 | 男 | 42 | 大專 | 會計(jì)學(xué) | 財(cái)會/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥4500元-9500元 | 09-11 |
| 陳侯江 | 男 | 36 | 本科 | 金融學(xué) | 其他 | ¥5500元-6500元 | 09-11 |
| 王月慧 | 女 | 37 | 大專 | 金融學(xué) | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 09-10 |
| 小葉 | 女 | 28 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 09-10 | ||
| 葉小婷 | 女 | 28 | 大專 | 室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì) | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 09-10 |
| 黃婷 | 女 | 40 | 大專 | 會計(jì)電算化 | 財(cái)會/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥5500元-6500元 | 09-10 |
| 朱倩倩 | 女 | 33 | 大專 | 學(xué)前教育 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 09-09 |
| 丁丁 | 女 | 38 | 銷售支持 | ¥4500元-5500元 | 09-09 | ||
| 感動嗎 | 男 | 30 | 銷售業(yè)務(wù) | ¥1500元-2500元 | 09-09 | ||
| 感動嗎 | 男 | 30 | 初中 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 客戶服務(wù)/技術(shù)支持 | ¥9500元以上 | 09-09 |
| 夏涼 | 女 | 26 | 銷售管理 | ¥4500元-5500元 | 09-08 | ||
| 陳佳欣 | 男 | 28 | 大專 | 文秘 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 09-08 |
| 李珍珍 | 女 | 34 | 本科 | 英語 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 09-05 |
| 許金強(qiáng) | 男 | 61 | 高中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 09-04 | |
| 林建新 | 女 | 60 | 初中 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 09-04 | |
| 洪冬熊 | 男 | 37 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 09-04 | |
| 謝漸南 | 男 | 26 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 09-04 | ||
| 葉波勇 | 男 | 44 | 大專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 行政/后勤 | ¥5500元-6500元 | 09-02 |
| 莊明惠 | 男 | 37 | 大專 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 09-02 |
| 劉茂華 | 男 | 40 | 高中 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥9500元以上 | 09-02 |
| 鄭守翔 | 男 | 28 | 中專 | 電子商務(wù) | 其他 | ¥4500元-5500元 | 09-01 |
| 闕忠熠 | 男 | 31 | 本科 | 工商管理 | 銷售業(yè)務(wù) | ¥4500元-5500元 | 09-01 |
| 張玲玲 | 女 | 31 | 大專 | 會計(jì)學(xué) | 財(cái)會/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥5500元-6500元 | 08-31 |
| 張清清 | 女 | 31 | 大專 | 食品科學(xué)與工程 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 08-31 |
| 張良恒 | 男 | 34 | 大專 | 藥學(xué) | 生產(chǎn)/加工/制造 | ¥9500元以上 | 08-30 |
| 陳慧 | 女 | 24 | 大專 | 會計(jì)學(xué) | 財(cái)會/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥3500元-4500元 | 08-30 |
| 陳嚇燕 | 女 | 36 | 銷售業(yè)務(wù) | ¥5500元-6500元 | 08-29 | ||
| 倪文倩 | 女 | 36 | 本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 其他 | ¥5500元-6500元 | 08-29 |
許明棋
|
男 | 33 | 大專 | 道路與橋梁 | 建筑/房地產(chǎn)/裝... | ¥9500元以上 | 08-29 |
| 謝祥官 | 男 | 37 | 本科 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-28 |