姓名:李真
年齡:36
學(xué)歷:職中
專業(yè):計(jì)算機(jī)應(yīng)用
應(yīng)聘:建筑/房地產(chǎn)/...
姓名:林志穎
年齡:36
學(xué)歷:本科
專業(yè):藥學(xué)
應(yīng)聘:其他
姓名:鐘聲
年齡:35
學(xué)歷:中專
專業(yè):中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
應(yīng)聘:銷售業(yè)務(wù)
姓名:姚婉玉
年齡:36
學(xué)歷:中專
專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)
應(yīng)聘:行政/后勤
姓名:羅承宗
年齡:39
學(xué)歷:本科
專業(yè):金融學(xué)
應(yīng)聘:銷售管理
許明棋
|
男 | 建筑/房地產(chǎn)/... |
| 潘興發(fā) | 男 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 |
| 林必雄 | 男 | 其他 |
| 王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍
|
女 | 人力資源 |
| 胡亞?wèn)| | 男 | 編輯/文案/傳... |
| 林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
| 張強(qiáng) | 男 | 建筑/房地產(chǎn)/... |
| 洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新
|
男 | 銷售管理 |
| 蔡偉康 | 男 | 其他 |
| 鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍
|
男 | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 |
| 楊信惠 | 男 | 其他 |
| 陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 所屬專業(yè) | 應(yīng)聘職位 | 意向工薪/月 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳舒婷 | 女 | 38 | 本科 | 農(nóng)學(xué) | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 08-27 |
| 高世懷 | 男 | 37 | 大專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 08-25 |
| 何旭強(qiáng) | 男 | 35 | 高中 | 客戶服務(wù)/技術(shù)支持 | ¥9500元以上 | 08-25 | |
| 陳常強(qiáng) | 男 | 33 | 本科 | 土木工程 | 建筑/房地產(chǎn)/裝... | ¥4500元-5500元 | 08-24 |
| 施思 | 女 | 35 | 大專 | 會(huì)計(jì)電算化 | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥5500元-6500元 | 08-23 |
| 雷春玲 | 女 | 40 | 大專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 交通/倉(cāng)儲(chǔ)/物流 | ¥6500元-7500元 | 08-21 |
| 繆起照 | 男 | 37 | 大專 | 測(cè)繪工程 | 商務(wù)/采購(gòu)/貿(mào)易 | ¥5500元-6500元 | 08-19 |
| 梁心妍 | 女 | 25 | 本科 | 工商管理 | 辦公文員 | ¥5500元-6500元 | 08-18 |
| 王連菲 | 女 | 37 | 大專 | 工商管理 | 行政/后勤 | ¥5500元-6500元 | 08-16 |
| 陳穎欣 | 女 | 26 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 化工 | ¥5500元-6500元 | 08-15 |
| 林念勤 | 男 | 31 | 大專 | 其他 | ¥6500元-7500元 | 08-15 | |
| 王鎮(zhèn) | 男 | 30 | 大專 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 08-14 | |
| 謝孫護(hù) | 男 | 39 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-13 | ||
| 林心悅 | 女 | 30 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-12 | ||
| 江雪清 | 女 | 26 | 大專 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 其他 | ¥3500元-4500元 | 08-12 |
| 張永和 | 男 | 22 | 本科 | 財(cái)政金融 | 在校學(xué)生 | ¥3500元-4500元 | 08-12 |
| 陳高才 | 男 | 30 | 初中 | 其它外語(yǔ) | 其他 | ¥3500元-4500元 | 08-11 |
| 何升坎 | 男 | 29 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-08 | |
| 林思宇 | 男 | 25 | 本科 | 通信工程 | 計(jì)算機(jī)軟、硬件/... | ¥5500元-6500元 | 08-06 |
| 謝蒙蒙 | 男 | 25 | 本科 | 化學(xué) | 編輯/文案/傳媒/... | ¥2500元-3500元 | 08-06 |
| 陳文鋆 | 男 | 24 | 本科 | 物流管理 | 交通/倉(cāng)儲(chǔ)/物流 | ¥4500元-5500元 | 08-05 |
| 夏青春 | 女 | 29 | 大專 | 學(xué)前教育 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 08-05 |
| 蘭艨 | 男 | 26 | 本科 | 生物科學(xué)技術(shù) | 生物/制藥/醫(yī)療器械 | ¥6500元-7500元 | 08-04 |
| 曾芳銘 | 女 | 45 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥4500元-5500元 | 08-04 |
| 鐘穎 | 女 | 26 | 中專 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-04 | |
洪輝
|
男 | 31 | 大專 | 商務(wù)英語(yǔ) | 銷售管理 | ¥5500元-6500元 | 08-03 |
| 王穎 | 女 | 35 | 大專 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥4500元-5500元 | 08-02 |
| 廖書(shū)西 | 女 | 34 | 大專 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 07-31 | |
| 馬飛霞 | 女 | 50 | 大專 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) | ¥5500元-6500元 | 07-30 |
| 李森 | 男 | 31 | 高中 | 交通/倉(cāng)儲(chǔ)/物流 | ¥2500元-3500元 | 07-28 | |
| 盧穎 | 女 | 31 | 大專 | 學(xué)前教育 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 07-27 |
| 林星 | 女 | 33 | 生產(chǎn)/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 07-27 | ||
| 朱乃果 | 男 | 44 | 初中 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 07-26 | |
| 陳波 | 男 | 26 | 本科 | 工商管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 07-26 |
| 費(fèi)廷聰 | 男 | 41 | 大專 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | ¥9500元以上 | 07-18 |
| 李愛(ài)珠 | 女 | 30 | 大專 | 學(xué)前教育 | 人力資源 | ¥3500元-4500元 | 07-16 |